MBKT Kit – From Dia 06 - 135mm
Precise boring from Dia 6mm to 135 with 2 Microns adjustment on Dia.
All Boring bars, Cartridges & Extension bars thoughtfully arranged for easy selection. Balanced by design for good finish and to improve accuracy
Minimum number of Insert sizes WC02 , TP09 and TP11 for the whole range from Dia 6 to 135 mm.
Specification
ITEM | RANGE | ORDER CODE | WEIGHT | PART DETAILS |
---|---|---|---|---|
MBK1084 | 10 – 84 | MBK010084 | 2.5 | 3 – 14 |
MBK10105 | 10 – 105 | MBK010105 | 2.7 | 3 – 16 |
MBK10135 | 10 – 135 | MBK010135 | 2.9 | 3 – 17 |
MBK0684 | 6 – 84 | MBK006084 | 2.6 | 1 – 14 |
MBK06105 | 6 – 105 | MBK006105 | 2.7 | 1 – 16 |
MBK06135 | 6 – 135 | MBK006135 | 3 | 1 – 17 |
Part List
- WFB 6.21
- WFB 8.28
- FBH 0680
- WFB 10.35
- WFB 12.42
- WFB 16.55
- WFB 22.66
- EB 25.53 + M5 Screw
- FC 2836
- FC 3654
- WFC 03
- WBRF 54-84
- T6,T8 TORX KEY
- 3.0MM ALLEN KEY
- WC/W (COUNTER WT.)
- WBRF 68-100
- WBRF 100-135
- TCB 0680(thru coolant bush)
Supply with thru coolant kit only
NOTE : Adaptor is not included in the Kit
Through coolant is optional
Micro Boring Kit Usage
BORING BARS
STEEL 6-28 mm
ITEM | CODE | DIA RANGE | L | INSERT | INSERT SCREW | TORX KEY |
---|---|---|---|---|---|---|
WFB6.21 | WFB006021 | 6-8 | 21 | WC02 | TS211 | T6 |
WFB8.28 | WFB008028 | 8-10 | 28 | WC02 | TS21 | T6 |
WFB10.35 | WFB010035 | 10-14 | 35 | TP09 | CS2501 | T8 |
WFB12.42 | WFB012042 | 12-16 | 42 | TP09 | CS250 | T8 |
WFB16.55 | WFB016055 | 16-22 | 55 | TP09 | CS250 | T8 |
WFB22.66 | WFB022066 | 22-28 | 66 | TP09 | CS250 | T8 |
CARBIDE BORING BAR 6-16mm
ITEM | CODE | DIA RANGE | L | INSERT | INSERT SCREW | TORX KEY | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WFB6.40 | FBS006040 | 6-8 | 40 | WC02 | TS211 | T6 | 0.05 |
WFB8.50 | FBS008050 | 8-10 | 50 | WC02 | TS21 | T6 | 0.07 |
WFB10.60 | FBS010060 | 10-14 | 60 | TP09 | CS2501 | T8 | 0.1 |
WFB12.80 | FBS012080 | 12- 16 | 80 | TP09 | CS250 | T8 | 0.14 |
NOTE : THROUGH COOLANT IS OPTIONAL FOR ALL BORING BARS
CARBIDE BORING BAR & CARTRIDE 16-28 mm
REF | ITEM | CODE | DIA RANGE | L | INSERT | SCREW | TORX KEY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANK | CBS16.100 | CBS16100 | 100 | SPM412 | T15 | ||
CARTRIDGE | CFC1620 | CFC016020 | 16-20 | 100 | TP09 | CS250 | T8 |
CARTRIDGE | CFC2024 | CFC020024 | 20-24 | 100 | TP09 | CS250 | T8 |
CARTRIDGE | CFC2428 | CFC024028 | 24-28 | 100 | TP09 | CS250 | T8 |
BORING BAR DIA 28 - 54 mm
REF | ITEM | CODE | DIA RANGE | L | INSERT | SCREW | TORX KEY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANK | EB25.53 | EB025053 | 28-36 | 62 | |||
CARTRIDGE | FC2836 | FC028036 | 28-36 | 62 | TP09 | CS250 | T8 |
CARTRIDGE | FCC2836 | FCC28036 | 28-36 | 62 | CC06 | TS25 | T8 |
SHANK | EB25.73 | EB025073 | 28-36 | 82 | |||
CARTRIDGE | FC2836 | FC028036 | 28-36 | 82 | TP09 | CS250 | T8 |
CARTRIDGE | FCC2836 | FCC28036 | 28-36 | 82 | CC06 | TS25 | T8 |
REF | ITEM | CODE | DIA RANGE | L | INSERT | SCREW | TORX KEY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANK | EB25.53 | EB025053 | 36-54 | 64 | |||
CARTRIDGE | FC3654 | FC036054 | 36-54 | 64 | TP09 | CS250 | T8 |
CARTRIDGE | FCC3654 | FCC36054 | 36-54 | 64 | CC06 | TS25 | T8 |
SHANK | EB25.73 | EB025073 | 36-54 | 84 | |||
CARTRIDGE | FC3654 | FC036054 | 36-54 | 84 | TP09 | CS250 | T8 |
CARTRIDGE | FCC3654 | FCC36054 | 36-54 | 84 | CC06 | TS25 | T8 |
NOTE : THROUGH COOLANT IS OPTIONAL FOR ALL BORING BARS
REF | ITEM | CODE | DIA RANGE | L | Kg |
---|---|---|---|---|---|
BRIDGE | WBRF5484 | WBRF005484 | 54-84 | 96+La | 0.16 |
BRIDGE | WBRF68100 | WBRF068100 | 68-100 | 96+La | 0.18 |
BRIDGE | WBRF100135 | WBRF100135 | 100-135 | 96+La | 0.29 |
CARTRIDGE
ITEM | CODE | DIA RANGE | L2 | INSERT | INSERT S CREW | TORX KEY | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WFC03 | WFC03T090 | 54-135 | 16 | TP--11 | CS25T11 | T8 | 0.06 |
WFCC03 | WFCC3T090 | 54-135 | 16 | CC--09 | TS 4 | T15 | 0.06 |
WC/W | WCW00060 | 0.06 |
Note La is the extended length in the Adaptor
NOTE : THROUGH COOLANT IS OPTIONAL FOR ABOVE ALL
ADAPTOR
MC-32
The complete design of boring tools are built on modular concept. This helps in easy interchanging of tools The parts to be coupled are inserted and fastened by a specially designed taper bolt. The bolt creates a axial thrust on face and to give a rigid clamping of tool. The diameter & face are accurately ground to give a perfect seating and better concentricity.
The MODULAR adaptors are available in different tapers (BT, BBT, SK, HSK)
It can be tailor made for extend length to increase the GPL.
REF | ITEM | CODE | GPL | La | LOCK BOLT | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
BT40 | BT40MC32 | BT40MC3260 | 60 | 30 | MC32 M10X50 | 1. 2 |
BT50 | BT50MC32 | BT50MC3210 | 100 | 60 | MC32 M10X50 | 4.3 |
HSK A50 | HSK A50MC32 | HSK50MC328 | 80 | 50 | MC32 M10X50 | 1 |
HSK A63 | HSK A63MC32 | HSK63MC328 | 80 | 50 | MC32 M10X50 | 1.2 |
HSK A100 | HSK A100MC32 | HSK100MC32 | 100 | 70 | MC32 M10X50 | 3 |
MODULAR EXTENSION
ITEM | CODE | L | Kg |
---|---|---|---|
MEA5050 | MEA005050 | 50 | 0.7 |
MEA5075 | MEA005075 | 75 | 1.2 |