Specification
ITEM | CODE | DIA RANGE | L | Kg |
---|---|---|---|---|
FBH0680 | FBH006080 | 54-135 | 65 | 1.00 |
REF | ITEM | CODE | DIA RANGE | L | Kg |
---|---|---|---|---|---|
BRIDGE | WBRF5484 | WBRF005484 | 54-84 | 96+La | 0.16 |
BRIDGE | WBRF68100 | WBRF068100 | 68-100 | 96+La | 0.18 |
BRIDGE | WBRF100135 | WBRF100135 | 100-135 | 96+La | 0.29 |
Cartridge
ITEM | CODE | DIA RANGE | L2 | INSERT | INSERT SCREW | TORX KEY | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WFC03 | WFC03T090 | 54-135 | 16 | TP--11 | CS25T11 | T8 | 0.06 |
WFCC03 | WFCC3T090 | 54-135 | 16 | CC--09 | TS 4 | T15 | 0.06 |
WC/W | WCW00060 | 0.06 |
ADAPTORS - MC 32
REF | ITEM | CODE | GPL | La | DIA RANGE | Kg | LOCK BOLT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT40 | BT40MC32 | BT40MC3260 | 60 | 30 | 18-105 | 1.5 | MC32 M10X50 MC32 M8X50 (THRU COOLANT) |
BT50 | BT50MC32 | BT50MC3210 | 100 | 60 | 4.7 | ||
HSK A50 | HSK A50MC32 | HSK50MC328 | 80 | 54 | 0.91 | ||
HSK A63 | HSK A63MC32 | HSK63MC328 | 80 | 54 | 1.24 | ||
HSK A100 | HSK A100MC32 | HSK100MC32 | 100 | 70 | 3 |
Note La is the extended length in the Adaptor